PUMA Technische Daten
Gewicht | Konfigurationsstufe A (Air-transportable): | 31,45 t |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 43,00 t | |
Besatzung | Soldaten: | 9 (3+6) |
Abmessungen | Länge (ca.): | 7,6 m |
Breite (ca.): | 3,9 m | |
Höhe (ca.): | 3,6 m | |
Höchstgeschwindigkeit (Straße) | vorwärts: | 70 km/h |
rückwärts: | 30 km/h | |
Leistung des Triebwerks | 800 kW | |
Fahrwerk | entkoppeltes Laufwerk mit hydropneumatischer Federung | |
Turm | besatzungslos, ferngesteuert, Haupt- und Sekundärbewaffnung sowie Periskop und Waffenoptik voll stabilisiert | |
Hauptbewaffnung: | MK 30-2/ABM, Kal. 30 mm | |
Sekundärbewaffnung: | koaxiales MG 4, Kal. 5,56 mm | |
Periskop (PERI 17): | glasoptische Sicht, Wärmebildgerät, Tagsichtkamera, Laserentfernungsmesser | |
Waffenoptik (WAO): | Wärmebildgerät, Tagsichtkamera, Laserentfernungsmesser | |
Lenkflugkörpersystem MELLS: | Startplattform für zwei Spike LR; in Feuerleitanlage integriert | |
Turmunabhängige Sekundärbewaffnung: | 18 x Kal. 40 mm (nicht letal) 18 x Kal. 40 mm (letal) | |
Modulares Schutzsystem | Schutz gegen schwere AT-Minen, RPG, Bomblets, IED, LFK | |
Zusätzlich | ABC-Schutzanlage | |
Raumkühlanlage | ||
Brandmelde- und -unterdrückungsanlage |